Mūsų produktai: parametrų skirtumai ir palyginimas
MYNEST by Aradas rasite platų plastiko langų ir durų asortimentą. Žemiau – pagrindinių langų bei durų tipų ir jų galimų parametrų palyginimai, kad pasirinkimas būtų paprastesnis.
Langai
TATRO sistema | ALPO sistema | |||
Vitrininis langas | Varstomas langas | Vitrininis langas | Varstomas langas | |
Energiniai ir garso izoliacijos parametrai | ||||
Energinė klasė /šilumos laidumo koeficientas iki, (Uw), kai 3 stiklų (2 kamerų) paketas¹ | A+/0,82 | A/0,96 | A++/0,72 | A++/0,75 |
Energinė klasė/Šilumos laidumo koeficientas iki, (Uw), kai 2 stiklų (1-os kameros) paketas¹ | B/1,2 | B/1,3 | B/1,2 | B/1,2 |
Garso izoliacija iki, (dB) kai standartiniai stiklai (2 arba 3)² | 33 | 33 | ||
Garso izoliacija, iki (dB) kai spec, garsą izoliuojantys stiklai (2 arba 3)² | 40 | 40 | ||
Specifikacijos | ||||
Rėmo gylis, mm | 70 | 70 | 80 | 80 |
Brėžiniai, profilių matmenys, mm | ||||
Kamerų skaičius | 5 | 5 | 7 | 7 |
Tarpinių skaičius | - | 2 | - | 3 |
Papildoma tarpinė po stiklo paketu | - | - | ![]() | ![]() |
Stiklo paketo rėmelis | Šaltas arba šiltas | |||
Selektyvinių dangų (Low-E) kiekis stiklo pakete | Viena danga kambario pusėje kai dviejų stiklų (1 kameros) paketas; dvi dangos abiejose paketo pusėse kai trijų stiklų (2 kamerų) paketas | |||
Produkto svoris, kg ¹ | 60 | 73 | 61 | 61 |
Profilių gamintojas | REHAU Euro 70 | REHAU Synego | ||
Dizainas | ||||
Medžiaga | Plastikas (PVC) | |||
HDF®, itin glotnus paviršius** | ![]() | |||
Dekoratyvinės paviršiaus dangos spalvos | 27 variantai | |||
Skirtingos dangos / spalvos kambario ir lauko pusėje | ![]() | |||
Dekoratyviniai stiklai | ![]() | |||
Specialios stiklų dangos | Savaime nusiplaunantys „Viewclear“, saulės kontrolė, „Bioclean“, papildoma garso izoliacija | |||
Matomi arba nematomi vyriai | - | ![]() | - | ![]() |
Klaidingo rankenos pasukimo apsauga | - | ![]() | - | ![]() |
Mikroventiliacija | - | ![]() | - | ![]() |
Orlaidės | Galimos | |||
Galimas jungimas tarpusavyje su kitais tos pačios sistemos produktais | ![]() | |||
Saugumas | ||||
Vaikų saugumas | - | Galima speciali KISI arba rakinama rankenėlė | - | Galima speciali KISI arba rakinama rankenėlė |
Apsauga nuo įsilaužimo | - | Galima „Secustic“ rankenėlė | - | Galima „Secustic“ rankenėlė |
Saugūs stiklai | Galimi grūdinti arba laminuoti; ir grūdinti, ir laminuoti | |||
Techniniai parametrai³ | ||||
CE atitikties ženklinimas | ![]() | |||
Sandarumo vandeniui klasė (EN 12208) | 9A (600 Pa) | 9A (600 Pa) | E750 (750 Pa) | E750 (750 Pa) |
Oro pralaidumo klasė (EN 12207) | 4 (600 Pa) | 4 (600 Pa) | 4 (600 Pa) | 4 (600 Pa) |
Atsparumo vėjo slėgiui klasė (EN 12210) | B5/C4 (1600 Pa) | B5/C5 (2000 Pa) | B5/C4 (1600 Pa) | B5/C5 (2000 Pa) |
* Inovatyvus, stiklo pluoštu sustiprintas plastiko (PVC) liejinys.
** Specifiniu profilių ekstruzijos būdu yra išgaunamas itin glotnus, mažiau porėtas paviršius, prie kurio mažiau limpa purvas.
¹ Vertė skaičiuota, kai produkto matmenys 1230 x 1480 mm, su šiltu stiklo paketo rėmeliu.
² Vertė – orientacinė.
³ Varstomas-atverčiamas arba vitrininis langas. TATRO: 1000x1000 mm, ALPO: 1000 x 1000 mm,.
Esant dideliems temperatūrų skirtumams gali būti pastebimas profilio plėtimasis arba traukimasis. Vienam metrui: 1.6 mm (kai baltas profilis), 2,4 mm (kai profilis su tamsiomis dekoratyvinėmis dangomis).
Lauko durys
TATRO sistema | ALPO sistema | |
Lauko durys | Lauko durys | |
Energiniai ir garso izoliacijos parametrai | ||
Energinė klasė /šilumos laidumo koeficientas iki, (Uw), kai 3 stiklų (2 kamerų) paketas¹ | A++/1,1 | A++/0,86 |
Energinė klasė/Šilumos laidumo koeficientas iki, (Uw), kai 2 stiklų (1-os kameros) paketas¹ | A/1,4 | A++/1,2 |
Garso izoliacija iki, (dB) kai standartiniai stiklai (2 arba 3)² | 33 | 33 |
Garso izoliacija, iki (dB) kai spec, garsą izoliuojantys stiklai (2 arba 3)² | 40 | 40 |
Specifikacijos | ||
Rėmo gylis, mm | 70 | 80 |
Brėžiniai, profilių matmenys, mm | ||
Kamerų skaičius | 5 | 7 |
Tarpinių skaičius | 2 | 3 |
Papildoma tarpinė po stiklo paketu | - | ![]() |
Slenkstis | Žemas (20 mm), aliuminis | |
Stiklo paketo rėmelis | Šaltas arba šiltas | |
Selektyvinių dangų (Low-E) kiekis stiklo pakete | Viena danga kambario pusėje kai dviejų stiklų (1 kameros) paketas; dvi dangos abiejose paketo pusėse kai trijų stiklų (2 kamerų) paketas | |
Profilių gamintojas | REHAU Euro 70 | REHAU Synego |
Dizainas | ||
Medžiaga | Plastikas (PVC) | |
HDF®, itin glotnus paviršius** | ![]() | |
Dekoratyvinės paviršiaus dangos spalvos | 27 variantai | |
Skirtingos dangos / spalvos kambario ir lauko pusėje | ![]() | |
Dekoratyviniai stiklai | ![]() | |
Specialios stiklų dangos | Savaime nusiplaunantys „Viewclear“, saulės kontrolė, „Bioclean“, papildoma garso izoliacija | |
Uždedamieji arba cilindriniai vyriai | ![]() | |
Nematomi vyriai | nėra | |
Varčios atvertimo-vėdinimo funkcija | nėra | |
Galimas jungimas tarpusavyje su kitais tos pačios sistemos produktais | Su varstomais langais, vitrininiais langais | |
Saugumas | ||
Apsauga nuo įsilaužimo | Galima rakinama rankena iš abiejų pusių 5 rakinimo taškai rėme | |
Saugūs stiklai | Galimi grūdinti arba laminuoti; ir grūdinti, ir laminuoti | |
Techniniai parametrai³ | ||
CE atitikties ženklinimas | ![]() | |
Sandarumo vandeniui klasė (EN 12208) | 5B (200 Pa) | 5A (200 Pa) |
Oro pralaidumo klasė (EN 12207) | 4 (600 Pa) | 4 (600 Pa) |
Atsparumo vėjo slėgiui klasė (EN 12210) | B2 | B4 |
* Inovatyvus, stiklo pluoštu sustiprintas plastiko (PVC) liejinys.
** Specifiniu profilių gamybos būdu yra išgaunamas itin glotnus, mažiau porėtas paviršius, prie kurio mažiau limpa purvas.
¹ Vertė skaičiuota, kai matmenys 1230 x 2180mm, šiltas stiklo paketo rėmelis.
² Vertė – orientacinė.
³ TATRO: į lauką varstomos, vienvėrės, 1196 x 2360 mm, ALPO: į lauką varstomos, vienvėrės, 1196 x 2408 mm.
Esant dideliems temperatūrų skirtumams gali būti pastebimas profilio plėtimasis arba traukimasis. Vienam metrui: 1.6 mm (kai baltas profilis), 2,4 mm (kai profilis su tamsiomis dekoratyvinėmis dangomis).
Balkono durys
TATRO sistema | ALPO sistema | |
Balkono durys | Balkono durys | |
Energiniai ir garso izoliacijos parametrai | ||
Energinė klasė /šilumos laidumo koeficientas iki, (Uw), kai 3 stiklų (2 kamerų) paketas¹ | A+/0,86 | A++/0,75 |
Energinė klasė/Šilumos laidumo koeficientas iki, (Uw), kai 2 stiklų (1-os kameros) paketas¹ | B/1,2 | B/1,2 |
Garso izoliacija iki, (dB) kai standartiniai stiklai (2 arba 3)² | 33 | 33 |
Garso izoliacija, iki (dB) kai spec, garsą izoliuojantys stiklai (2 arba 3)² | 40 | 40 |
Specifikacijos | ||
Rėmo gylis, mm | 70 | 80 |
Brėžiniai, profilių matmenys, mm | ||
Kamerų skaičius | 5 | 7 |
Tarpinių skaičius | 2 | 3 |
Papildoma tarpinė po stiklo paketu | - | ![]() |
Slenkstis | Aukštas (62 mm), PVC | Aukštas (72 mm), PVC |
Stiklo paketo rėmelis | Šaltas arba šiltas | |
Selektyvinių dangų (Low-E) kiekis stiklo pakete | Viena danga kambario pusėje kai dviejų stiklų (1 kameros) paketas; dvi dangos abiejose paketo pusėse kai trijų stiklų (2 kamerų) paketas | |
Profilių gamintojas | REHAU Euro 70 | REHAU Synego |
Dizainas | ||
Medžiaga | Plastikas (PVC) | |
HDF®, itin glotnus paviršius** | ![]() | |
Dekoratyvinės paviršiaus dangos spalvos | 27 variantai | |
Skirtingos dangos / spalvos kambario ir lauko pusėje | ![]() | |
Dekoratyviniai stiklai | ![]() | |
Specialios stiklų dangos | Savaime nusiplaunantys „Viewclear“, saulės kontrolė, „Bioclean“, papildoma garso izoliacija | |
Matomi arba nematomi vyriai | ![]() | |
Varčios atvertimo-vėdinimo funkcija | ![]() | |
Traukiama rankenėlė iš lauko pusės | ![]() | |
Galimas jungimas tarpusavyje su kitais tos pačios sistemos produktais | Su varstomais langais, vitrininiais langais | |
Saugumas | ||
Vaikų saugumas | Galima speciali KISI arba rakinama rankenėlė | |
Apsauga nuo įsilaužimo | Galima "Secustik" priešįsilaužiminė | |
Saugūs stiklai | Galimi grūdinti arba laminuoti; ir grūdinti, ir laminuoti | |
Techniniai parametrai (sandarumo klasės)³ | ||
CE atitikties ženklinimas | ![]() | |
Sandarumo vandeniui klasė (EN 12208) | 9A (600 Pa) | E750 (750 Pa) |
Oro pralaidumo klasė (EN 12207) | 4 (600 Pa) | 4 (600 Pa) |
Atsparumo vėjo slėgiui klasė (EN 12210) | B5 (2000 Pa) | B5 (2000 Pa) |
*Inovatyvus, stiklo pluoštu sustiprintas plastiko (PVC) liejinys.
** Specifiniu profilių gamybos būdu yra išgaunamas itin glotnus, mažiau porėtas paviršius, prie kurio mažiau limpa purvas.
¹ šiluminė vertė skaičiuota, kai matmenys 1230 x 2180, šiltas stiklo paketo rėmelis.
² Vertė – orientacinė.
³ Į vidų varstomos, vienvėrės balkono durys, TATRO: 1172 x 2372 mm; ALPO: 1176 x 2476 mm.
Esant dideliems temperatūrų skirtumams gali būti pastebimas profilio plėtimasis arba traukimasis. Vienam metrui: 1.6 mm (kai baltas profilis), 2,4 mm (kai profilis su tamsiomis dekoratyvinėmis dangomis).
Terasinės durys
TATRO sistema | ALPO sistema | |
Terasinės durys | Terasinės durys | |
Energiniai ir garso izoliacijos parametrai | ||
Energinė klasė /šilumos laidumo koeficientas iki, (Uw), kai 3 stiklų (2 kamerų) paketas¹ | A/0,94 | A++/0,77 |
Energinė klasė/Šilumos laidumo koeficientas iki, (Uw), kai 2 stiklų (1-os kameros) paketas¹ | B/1,26 | B/1,16 |
Garso izoliacija iki, (dB) kai standartiniai stiklai (2 arba 3)² | 33 | 33 |
Garso izoliacija, iki (dB) kai spec, garsą izoliuojantys stiklai (2 arba 3)² | 40 | 40 |
Specifikacijos | ||
Rėmo gylis, mm | 70 | 80 |
Brėžiniai, profilių matmenys, mm | ||
Kamerų skaičius | 5 | 7 |
Tarpinių skaičius | 2 | 3 |
Papildoma tarpinė po stiklo paketu | - | ![]() |
Slenkstis | Aukštas (76 mm), PVC | Aukštas (72 mm), PVC |
Stiklo paketo rėmelis | Šaltas arba šiltas | |
Selektyvinių dangų (Low-E) kiekis stiklo pakete | Viena danga kambario pusėje kai dviejų stiklų (1 kameros) paketas; dvi dangos abiejose paketo pusėse kai trijų stiklų (2 kamerų) paketas | |
Profilių gamintojas | REHAU Euro 70 | REHAU Synego |
Dizainas | ||
Medžiaga | Plastikas (PVC) | |
HDF®, itin glotnus paviršius** | ![]() | |
Dekoratyvinės paviršiaus dangos spalvos | 27 variantai | |
Skirtingos dangos / spalvos kambario ir lauko pusėje | ![]() | |
Dekoratyviniai stiklai | ![]() | |
Specialios stiklų dangos | Savaime nusiplaunantys „Viewclear“, saulės kontrolė, „Bioclean“, papildoma garso izoliacija | |
Uždedamieji arba cilindriniai vyriai | Tik į lauką varstomoms durims | |
Nematomi vyriai | Tik į vidų varstomoms durims | |
Varčios atvertimo-vėdinimo funkcija | Tik į vidų varstomoms durims | |
Galimas jungimas tarpusavyje su kitais tos pačios sistemos produktais | Su varstomais langais, vitrininiais langais | |
Saugumas | ||
Apsauga nuo įsilaužimo | Rakinama rankena iš abiejų pusių | |
Saugūs stiklai | Galimi grūdinti arba laminuoti; ir grūdinti, ir laminuoti | |
Techniniai parametrai³ | ||
CE atitikties ženklinimas | ![]() | |
Sandarumo vandeniui klasė (EN 12208) | 9A (600 Pa) | E750 (750 Pa) |
Oro pralaidumo klasė (EN 12207) | 4 (600 Pa) | 4 (600 Pa) |
Atsparumo vėjo slėgiui klasė (EN 12210) | B5/C5 | B5/C5 |
*Inovatyvus, stiklo pluoštu sustiprintas plastiko (PVC) liejinys.
** Specifiniu profilių gamybos būdu yra išgaunamas itin glotnus, mažiau porėtas paviršius, prie kurio mažiau limpa purvas.
¹ šiluminė vertė skaičiuota, kai matmenys 1230 x 2180, šiltas stiklo paketo rėmelis.
² Vertė – orientacinė.
³ Į vidų ir į lauką varstomos, vienvėrės terasinės durys, TATRO: 1196x2396 mm; ALPO: 1176x2476 mm.
Esant dideliems temperatūrų skirtumams gali būti pastebimas profilio plėtimasis arba traukimasis. Vienam metrui: 1.6 mm (kai baltas profilis), 2,4 mm (kai profilis su tamsiomis dekoratyvinėmis dangomis).
Atverčiamos-stumdomos durys
TATRO sistema | ALPO sistema | |
Atverčiamos-stumdomos durys | Atverčiamos-stumdomos durys | |
Energiniai ir garso izoliacijos parametrai | ||
Energinė klasė /šilumos laidumo koeficientas iki, (Uw), kai 3 stiklų (2 kamerų) paketas¹ | A+/0,85 | A++/0,73 |
Energinė klasė/Šilumos laidumo koeficientas iki, (Uw), kai 2 stiklų (1-os kameros) paketas¹ | B/1,2 | B/1,2 |
Garso izoliacija iki, (dB) kai standartiniai stiklai (2 arba 3)² | 35 | 34 |
Garso izoliacija, iki (dB) kai spec, garsą izoliuojantys stiklai (2 arba 3)² | 45 | 46 |
Specifikacijos | ||
Rėmo gylis, mm | 70 | 80 |
Brėžiniai, profilių matmenys, mm | ||
Kamerų skaičius | 5 | 7 |
Tarpinių skaičius | 2 | 3 |
Papildoma tarpinė po stiklo paketu | - | ![]() |
Slenkstis | Aukštas (76 mm), PVC | Aukštas (72 mm), PVC |
Stiklo paketo rėmelis | Šaltas arba šiltas | |
Selektyvinių dangų (Low-E) kiekis stiklo pakete | Viena danga kambario pusėje kai dviejų stiklų (1 kameros) paketas; dvi dangos abiejose paketo pusėse kai trijų stiklų (2 kamerų) paketas | |
Profilių gamintojas | REHAU Euro 70 | REHAU Synego |
Dizainas | ||
Medžiaga | Plastikas (PVC) | |
HDF®, itin glotnus paviršius** | ![]() | |
Dekoratyvinės paviršiaus dangos spalvos | 27 variantai | |
Skirtingos dangos/spalvos kambario ir lauko pusėje | ![]() | |
Dekoratyviniai stiklai | ![]() | |
Specialios stiklų dangos | Savaime nusiplaunantys „Viewclear“, saulės kontrolė, „Bioclean“, papildoma garso izoliacija | |
Varčios atvertimo-vėdinimo funkcija | ![]() | |
Traukiama rankenėlė iš lauko pusės | ![]() | |
Galimas jungimas tarpusavyje su kitais tos pačios sistemos produktais | Su varstomais langais, vitrininiais langais | |
Saugumas | ||
Apsauga nuo įsilaužimo | Galima rakinama rankena iš abiejų pusių | |
Saugūs stiklai | Galimi grūdinti arba laminuoti; ir grūdinti, ir laminuoti | |
Techniniai parametrai³ | ||
CE atitikties ženklinimas | ![]() | |
Sandarumo vandeniui klasė (EN 12208) | 8A (450 Pa) | 8A (450 Pa) |
Oro pralaidumo klasė (EN 12207) | 4 (600 Pa) | 4 (600 Pa) |
Atsparumo vėjo slėgiui klasė (EN 12210) | B3/C3 | B4/C4 |
*Inovatyvus, stiklo pluoštu sustiprintas plastiko (PVC) liejinys.
** Specifiniu profilių gamybos būdu yra išgaunamas itin glotnus, mažiau porėtas paviršius, prie kurio mažiau limpa purvas.
¹ Vertė skaičiuota, kai matmenys 2500 x 2180, šiltas stiklo paketo rėmelis.
² Vertė – orientacinė.
³ Dviejų dalių atverčiamos-stumdomos durys. TATRO: 3126 x 2396 mm; ALPO: 3224 x 2496 mm.
Esant dideliems temperatūrų skirtumams gali būti pastebimas profilio plėtimasis arba traukimasis. Vienam metrui: 1.6 mm (kai baltas profilis), 2,4 mm (kai profilis su tamsiomis dekoratyvinėmis dangomis).
Pakeliamos-stumdomos durys
ALPO sistema | |
Pakeliamos-stumdomos durys | |
Energiniai ir garso izoliacijos parametrai | |
Energinė klasė /šilumos laidumo koeficientas iki, (Uw), kai 3 stiklų (2 kamerų) paketas¹ | A+/0,86 |
Energinė klasė/Šilumos laidumo koeficientas iki, (Uw), kai 2 stiklų (1-os kameros) paketas¹ | B/1,3 |
Garso izoliacija iki, (dB) kai standartiniai stiklai (2 arba 3)² | 33 |
Garso izoliacija, iki (dB) kai spec, garsą izoliuojantys stiklai (2 arba 3)² | 40 |
Specifikacijos | |
Rėmo gylis, mm | 190 |
Brėžiniai, profilių matmenys, mm | |
Kamerų skaičius | 5 |
Standartinis slenkstis | H60 mm PVC + aliuminis |
Bebarjeris slenkstis | H60 mm PVC + aliuminis |
Slenksčio aukštis įleidus į grindis (standartinis / bebarjeris), mm | 32/23 |
Stiklo paketo rėmelis | Šaltas arba šiltas |
Selektyvinių dangų (Low-E) kiekis stiklo pakete | Viena danga kambario pusėje kai dviejų stiklų (1 kameros) paketas; dvi dangos abiejose paketo pusėse kai trijų stiklų (2 kamerų) paketas |
Profilių gamintojas | REHAU Synego |
Dizainas | |
Medžiaga | Plastikas (PVC) |
HDF®, itin glotnus paviršius** | ![]() |
Dekoratyvinės paviršiaus dangos spalvos | 27 variantai |
Skirtingos dangos / spalvos kambario ir lauko pusėje | ![]() |
Dekoratyviniai stiklai | ![]() |
Specialios stiklų dangos | Savaime nusiplaunantys „Viewclear“, saulės kontrolė, „Bioclean“, papildoma garso izoliacija |
Varčios atvertimo funkcija | - |
Traukiama rankenėlė iš lauko pusės | ![]() |
Švelnaus varčios pritraukimo funkcija | Galima vienoje arba abiejose stumdomos (-ų) varčios (-ių) pusėse |
Galimas jungimas tarpusavyje su kitais tos pačios sistemos produktais | - |
Saugumas | |
Apsauga nuo įsilaužimo | Galima rakinama rankena iš abiejų pusių |
Saugūs stiklai | Galimi grūdinti arba laminuoti; ir grūdinti, ir laminuoti |
Techniniai parametrai³ | |
CE atitikties ženklinimas | ![]() |
Sandarumo vandeniui klasė (EN 12208) | 9A (600 Pa) |
4 (600 Pa) | |
Atsparumo vėjo slėgiui klasė (EN 12210) | C2/B3 |
* Inovatyvus, stiklo pluoštu sustiprintas plastiko (PVC) liejinys.
** Specifiniu profilių gamybos būdu yra išgaunamas itin glotnus, mažiau porėtas paviršius, prie kurio mažiau limpa purvas.
¹ Vertė skaičiuota, kai matmenys 2500 x 2180, šiltas stiklo paketo rėmelis.
² Vertė – orientacinė.
³ Trijų dalių pakeliamos-stumdomos durys. ALPO: 3606 x 2731 mm.
Esant dideliems temperatūrų skirtumams gali būti pastebimas profilio plėtimasis arba traukimasis. Vienam metrui: 1.6 mm (kai baltas profilis), 2,4 mm (kai profilis su tamsiomis dekoratyvinėmis dangomis).
Patarimai:
Svarbiausi kriterijai renkantis langus ir duris
Kaip tinkamai išsirinkti langus?
Kaip tinkamai išsirinkti duris?
Kokie geriausi: plastikiniai, mediniai ar aliuminio?
Mitai apie plastiko langus
Kuo skiriasi plastiko ir kompozito langai?
Plastiko langų privalumai ir konfigūracija
Nuo ko priklauso langų ir durų kaina?
Kaip tinkamai išmatuoti langus ir duris naujuose pastatuose?
Kaip tinkamai išmatuoti esamus langus ir duris senuose pastatuose?